| 额定功率 | 75kw | 
|---|---|
| 新旧程度 | 全新 | 
| 转速 | 240rpm | 
| 品牌 | 徐工 | 
| 型号 | GR100 | 
| 轮胎数量 | 4个 | 
    
产品特点
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    








    
    
    
    
        
    
GR100平地机性能特点:
采用东风康明斯发动机,具有高可靠性和燃油经济性,低噪音,低排放。
采用铰接式车架,配合前轮转向,转弯半径小,机动灵活。
电液控制动力换挡变速箱,前进6档,后退3档。
采用国际化配套液压件,工作可靠。
铲刀动作为全液压控制。
后桥为驱动桥,装有自锁差速器。
可调整操作台、座椅,操纵手柄和仪表布置合理,使用方便,提高了驾驶舒适性。
            
        
|                  |                              项目  |                              单位Unit  |                              GR100  |         
|                  基本参数  |                              发动机型号  |                              |                              J-XZGR100-4BT3.9  |         
|                  额定功率/转速  |                              kW/rpm  |                              75/2400  |         |
|                  整机外型尺寸(标配)  |                              mm  |                              6880x2375X3150  |         |
|                  整机重量(标配)  |                              kg  |                              7000  |         |
|                  性能参数  |                              前进速度  |                              km/h  |                              5、8、11、17、24、38  |         
|                  后退速度  |                              km/h  |                              5、11、24  |         |
|                  牵引力f=0.75  |                              kN  |                              36  |         |
|                  最大爬坡能力  |                              %  |                              20  |         |
|                  最小转弯半径  |                              m  |                              5.7  |         |
|                  铲刀长度x弦高  |                              mm  |                              3048x450  |         
        
    
        
    
        
    
        
    


